Padre Hurtado
Atendemos piscinas residenciales con visitas programadas para limpieza, control del agua, aspirado y revisión básica del sistema de filtración.
Ver servicio en Padre HurtadoCobertura local programada
Organizamos la atención por rutas desde Lonquén hacia Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante e Isla de Maipo, con valores referenciales diferenciados por sector.
Respuesta directa
La cobertura principal incluye Lonquén y visitas programadas en Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante e Isla de Maipo. El precio depende del sector, tamaño y estado de la piscina, por lo que los valores publicados se expresan como “desde”.
Cobertura y tarifas
Cada landing local incluye información específica de servicio, necesidades habituales, preguntas frecuentes y opciones de mantención.
Atendemos piscinas residenciales con visitas programadas para limpieza, control del agua, aspirado y revisión básica del sistema de filtración.
Ver servicio en Padre HurtadoServicio programado para piscinas de casas y parcelas en Peñaflor, con limpieza física, control básico del agua y revisión del circuito de filtración.
Ver servicio en PeñaflorAtención programada para mantener piscinas residenciales limpias, equilibradas y con su sistema de circulación trabajando de forma adecuada.
Ver servicio en TalaganteServicio a domicilio para piscinas residenciales y de parcelas, con atención programada según ruta, tamaño de la piscina y condición actual del agua.
Ver servicio en Isla de MaipoImportante: los valores mostrados en estas tarjetas corresponden a mantención por visita. Cada landing local incluye una tabla con precios desde para los ocho servicios, tanto solo servicio como servicio + químicos básicos.
Tarifario por cobertura
En cada sector mostramos dos alternativas separadas: Solo servicio — desde y Servicio + químicos básicos — desde. Los valores consideran una piscina residencial estándar y pueden cambiar por dimensiones, estado, acceso o consumos extraordinarios.
| Servicio | Solo servicio — desde | Servicio + químicos básicos — desde |
|---|---|---|
| Mantención periódicavisita | $24.990 | $34.990 |
| Limpieza de piscinavisita | $29.990 | $39.990 |
| Recuperación de piscina verdeservicio | $69.990 | $94.990 |
| Control y tratamiento de aguavisita | $24.990 | $39.990 |
| Revisión de bomba y filtrovisita | $34.990 | $44.990 |
| Cambio de arena o cuarzoservicio | $59.990 | $69.990 |
| Puesta a punto de temporadaservicio | $59.990 | $79.990 |
| Limpieza profundaservicio | $54.990 | $74.990 |
| Servicio | Solo servicio — desde | Servicio + químicos básicos — desde |
|---|---|---|
| Mantención periódicavisita | $27.990 | $37.990 |
| Limpieza de piscinavisita | $32.990 | $42.990 |
| Recuperación de piscina verdeservicio | $72.990 | $97.990 |
| Control y tratamiento de aguavisita | $27.990 | $42.990 |
| Revisión de bomba y filtrovisita | $37.990 | $47.990 |
| Cambio de arena o cuarzoservicio | $62.990 | $72.990 |
| Puesta a punto de temporadaservicio | $62.990 | $82.990 |
| Limpieza profundaservicio | $57.990 | $77.990 |
| Servicio | Solo servicio — desde | Servicio + químicos básicos — desde |
|---|---|---|
| Mantención periódicavisita | $27.990 | $37.990 |
| Limpieza de piscinavisita | $32.990 | $42.990 |
| Recuperación de piscina verdeservicio | $72.990 | $97.990 |
| Control y tratamiento de aguavisita | $27.990 | $42.990 |
| Revisión de bomba y filtrovisita | $37.990 | $47.990 |
| Cambio de arena o cuarzoservicio | $62.990 | $72.990 |
| Puesta a punto de temporadaservicio | $62.990 | $82.990 |
| Limpieza profundaservicio | $57.990 | $77.990 |
| Servicio | Solo servicio — desde | Servicio + químicos básicos — desde |
|---|---|---|
| Mantención periódicavisita | $30.990 | $40.990 |
| Limpieza de piscinavisita | $35.990 | $45.990 |
| Recuperación de piscina verdeservicio | $75.990 | $100.990 |
| Control y tratamiento de aguavisita | $30.990 | $45.990 |
| Revisión de bomba y filtrovisita | $40.990 | $50.990 |
| Cambio de arena o cuarzoservicio | $65.990 | $75.990 |
| Puesta a punto de temporadaservicio | $65.990 | $85.990 |
| Limpieza profundaservicio | $60.990 | $80.990 |
| Servicio | Solo servicio — desde | Servicio + químicos básicos — desde |
|---|---|---|
| Mantención periódicavisita | $33.990 | $43.990 |
| Limpieza de piscinavisita | $38.990 | $48.990 |
| Recuperación de piscina verdeservicio | $78.990 | $103.990 |
| Control y tratamiento de aguavisita | $33.990 | $48.990 |
| Revisión de bomba y filtrovisita | $43.990 | $53.990 |
| Cambio de arena o cuarzoservicio | $68.990 | $78.990 |
| Puesta a punto de temporadaservicio | $68.990 | $88.990 |
| Limpieza profundaservicio | $63.990 | $83.990 |
Químicos básicos: corresponden a insumos de uso normal para equilibrio y desinfección de una piscina residencial estándar. Recuperaciones intensivas, químicos especiales, material filtrante, repuestos y consumos extraordinarios se cotizan por separado.
Cómo funciona la cobertura
La mantención de piscinas funciona mejor cuando existe continuidad. Por eso agrupamos atención por sector y coordinamos previamente la frecuencia necesaria según temporada y uso.

Cotización local
Selecciona tu comuna y cuéntanos el tamaño aproximado y estado actual. Si estás en un sector cercano a la cobertura principal, podemos evaluar disponibilidad de ruta.
Solicitar cotización